SERVICIOS
Experiencia
Contamos con la mas grande experiencia en todos los regimenes y operaciones logisticas.
Garantia
Garantizamos en el mejor servicio en operaciones logisticas y tramites aduaneros.
Compromiso
Nos comprometemos a brindar la mas alta calidad en cada uno de sus tramites aduaneros.
Servicios
Ofrecemos el mejor servicio de despacho aduanero en las distintas modalidad dentro de los plazos establecidos, evitándole sobrecostos extra portuarios para carga en contenedores y carga de proyectos.
Saber MasOperaciones Temporales
Le ofrecemos la mayor confianza y seguridad sobre su mercancia admitida temporalmente apoyandolo en la distribucion total o parcial de la mercancia. Asi mismo brindamos un asesoramiento en los casos que la naturaleza de la mercancia asi lo requiera.
Despachos de Importación
Para la importación de su mercancías puedes utilizar una gran variedad de procesos aduaneros los cuales somos expertos y siempre le brindaremos la mejor opcion para Ud. Contamos para Ud o su empresa con la mejor logistica que le facilitara la importacion de las diferentes mercaderias.
Despachos de Exportación
Con la facilidad de comportar con la mejor logistica acompañado de un gran equipo humano le brindamos un mayor dinamismo en las exportaciones. Con nuestra fuerza laboral impactamos positivamente en las empresas que se dedican al comercio internacional.
Desaduanaje
El desaduanaje de sus envíos tiene la guia de nuestro personal calificado asi evitando sobre costos y ahorrando mucho mas tiempo en sus distintos procesos. Con nuestra gran experiencia le permitira a Ud. tener su mercancia siempre a tiempo y mucho mas segura.
Nuestro Tarifario de Servicios
TARIFARIO - PROVINCIAS (DESAGUADERO-PUNO-TACNA)
| Nro. | DENOMINACION DEL SERVICIO | TIPO DE CARGA | TIPO DE COMERCIO | PRECIO AFECTO A IGV | UNIDAD DE COBRO | POR RANGO DE LA UNIDAD DE COBRO (DESDE) |
POR RANGO DE LA UNIDAD DE COBRO (HASTA) |
MONEDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMISION DE AGENCIAMIENTO | CARGA GENERAL | IMPORTACION | AFECTO A IGV | % VALOR CIF | 1.50 | DOLARES | |
| 2 | COMISION DE AGENCIAMIENTO | CARGA PELIGROSA | IMPORTACION | AFECTO A IGV | EMBARQUE | 2300.00 | 5300.00 | DOLARES |
| 3 | COMISION MINIMA | CARGA GENERAL | IMPORTACION | AFECTO A IGV | EMBARQUE | 300.00 | DOLARES | |
| 4 | GASTOS OPERATIVOS | CARGA GENERAL | IMPORTACION | AFECTO A IGV | EMBARQUE | 400.00 | 1200.00 | DOLARES |
| 5 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | CARGA GENERAL | IMPORTACION | AFECTO A IGV | EMBARQUE | 250.00 | 1000.00 | DOLARES |
| 6 | AFORO FISICO | CARGA GENERAL | IMPORTACION | AFECTO A IGV | EMBARQUE | 80.00 | 1000.00 | DOLARES |
| 7 | ASESORIA LEGAL | CARGA GENERAL | IMPORTACION | AFECTO A IGV | EMBARQUE | 200.00 | 2500.00 | DOLARES |
| 8 | COMISION DE AGENCIAMIENTO | CARGA GENERAL | EXPORTACION | AFECTO A IGV | % VALOR FOB | 1.20 | DOLARES | |
| 9 | COMISION MINIMA | CARGA GENERAL | EXPORTACION | AFECTO A IGV | EMBARQUE | 240.00 | 500.00 | DOLARES |
| 10 | GASTOS OPERATIVOS | CARGA GENERAL | EXPORTACION | AFECTO A IGV | EMBARQUE | 430.00 | 1000.00 | DOLARES |
INDICADORES DE TIEMPO
| DESCRIPCION | FORMA DE MEDIR | EMBARQUE |
|---|---|---|
| RETIRO DE MERCANCIA DEPOSITO TEMPORAL TERRESTRE | DESDE EL TERMINO DE DESCARGA Y VB CONCLUIDO | 24 HORAS |
| ATENCION INSPECCION SENASA | DESDE EL TERMINO DE DESCARGA Y VB CONCLUIDO | 48 HORAS |
| RETIRO DE LA MERCANCIA EN CANAL ROJO CON INCIDENCIA | DESDE LA NOTIFICACION DE LA LC | 72 HORAS |
SOMOS LA MEJOR OPCIÓN
para gestionar tus trámites aduaneros